| Критерий | 1С:Охрана труда | Ecostandard | ОТОР | HSSE Standards |
|---|---|---|---|---|
| Execution Graph (сигнал → HITL → CAPA → обучение → KPI) | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ closed-loop |
| Trauma North Star (leading + CAPA SLA + 7-т) | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ explainable heuristics |
| Readiness Twin Go/No-Go на выдаче ПТО | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ Issue Desk gate |
| Журналы и формы ОТ | ✓ сильно | ✓ 300+ | ✓ | ✓ пакет 40+ + генерация из данных |
| Цифровой наряд-допуск / ПТО | частично | ✗ | ✗ | ✓ модуль ПТО |
| SIMOPS gate на выдачу PTW | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ PSM C-lite (409 + simops_issues) |
| Contractor HSE Gate на выдачу ПТО | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ org prequal (флаг компании + паспорт) |
| Инспекции → задачи / нарушения (CAPA) | частично | базово | базово | ✓ сквозной контур |
| Аудиты, расследования, EHS-дашборд | ✓ | ограничено | ограничено | ✓ полный HSSE |
| ИИ по НПА и документам организации | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ RAG |
| Росстат 7-т / 1-Т (PDF как бланк) | частично | частично | частично | ✓ |
| Risk-based периодичность инспекций | частично | ✗ | ✗ | ✓ |
| Мобильное поле / PWA | частично | ✓ | ✓ | ✓ offline-ready |
| RTLS hybrid presence / muster auto-safe | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ GPS + indoor fusion, War Room |
| QR-HUD AR scanner (не WebXR) | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ карточка поверх QR + live chips |
| Mobile Fast Path (PWA / Cap shell) | ✗ | частично | частично | ✓ cold path ≤3 с PWA / ≤4 с shell |
| Транспорт / предрейс в том же контуре | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ GPS / диспетчер |
| North Star: инспекция → CAPA < 7 дн. | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ KPI на дашборде |
| Интеграция 1С (кадры) | ✓ нативно | ✓ | слабо | ✓ импорт сотрудников |
| Trial / прозрачный прайс | по внедрению | ✓ | ✓ | ✓ 14 дней |
Подробный конкурентный анализ и KPI — в репозитории:
docs/MARKET_OT_AUTOMATION_ANALYSIS.md,
канон инноваций — docs/INNOVATION_EXECUTION_OS.md.
ИИ (AI RAG) — только черновики с Human-in-the-loop: специалист по ОТ проверяет
подсказку перед применением; ИИ не заменяет специалиста и не обещает полное соответствие закону.